產品概述: Fluke TiX580紅外熱像儀讓您的工作更出色。TiX580 是一款堅固耐用、設計出色的 640 x 480 熱像儀?,F(xiàn)在,用戶可以比以往更加可靠地執(zhí)行熱成像檢查并更快取得結果,所有一切都依靠 Fluke 產品一貫的耐用性和易用性。查看更清晰、更銳利的圖像,從而提供更準確的分析。240 度旋轉屏幕有助于在設備處于棘手或難以到達的區(qū)域內時輕松捕獲圖像。其人體工程學設計和頸帶讓
更新時間:2025-05-11
讓您的工作更出色。
TiX580 是一款堅固耐用、設計出色的 640 x 480 熱像儀?,F(xiàn)在,用戶可以比以往更加可靠地執(zhí)行熱成像檢查并更快取得結果,所有一切都依靠 Fluke 產品一貫的耐用性和易用性。
查看更清晰、更銳利的圖像,從而提供更準確的分析。
240 度旋轉屏幕有助于在設備處于棘手或難以到達的區(qū)域內時輕松捕獲圖像。其人體工程學設計和頸帶讓長時間的檢查工作變得更輕松。此外,旋轉屏幕讓您可以盡可能地減少眩光,而且 Fluke 5.7 英寸大液晶觸摸屏更能提供優(yōu)質的現(xiàn)場查看體驗,真正做到“。
隨附強大、全新、易用的 Fluke Connect® SmartView® 桌面軟件。
Fluke Connect SmartView 桌面軟件是全面的互聯(lián)軟件平臺,代表未來的集成設備維護、監(jiān)控、分析和報告。極其輕松地優(yōu)化熱像儀、執(zhí)行分析、生成快速、可定制、可靠的報告以及根據您在云端選擇的格式導出圖像。您還將能夠與 Fluke Connect 集成,F(xiàn)luke Connect 是世界上龐大的軟件和維護工具集成系統(tǒng)。
主要特性  | |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率)  | 0.93 mRad  | 
探測器分辨率  | 640 x 480(307200 像素)  | 
精密位移成像技術  | 有,在軟件中。捕捉并結合 4 倍數據以生成 1280 x 960 的圖像  | 
MultiSharp™ 多點對焦  | 是的,可拍攝整個視角中的近焦和遠焦圖像  | 
LaserSharp® 激光自動對焦  | 有,獲得*對焦清晰的圖像。每一次。  | 
激光測距儀  | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離  | 
*的手動對焦  | 有  | 
觸摸屏(電容式)  | 5.7 英寸(14.4厘米)橫向 640 x 480 LCD  | 
堅固耐用的人體工程學設計  | 240 ° 可旋轉(接合)鏡頭  | 
數碼變焦  | 2 倍、4 倍和 8 倍  | 
預先校準的鏡頭  | 廣角鏡頭、2 倍長焦鏡頭、4 倍長焦鏡頭和 25 微米/微距鏡頭  | 
溫度測量  | |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準)  | -20 °C至+800 °C  | 
精度  | ±2 °C 或 2% (取較大數值)  | 
熱靈敏度 (NETD)*  | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C (50 mK)  | 
屏顯發(fā)射率校正  | 是(數值和表格)  | 
屏顯反射背景溫度補償  | 有  | 
屏顯傳輸校正  | 有  | 
實時線標記  | 有  | 
*zuijai  | |
無線連接  | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供)  | |
兼容 Fluke Connect® 應用程序  | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享  | 
Fluke Connect Assets 可選軟件  | 有,將圖像分配到資產并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像。  | 
Fluke Connect 即時上傳  | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看  | 
與 Fluke Connect 工具兼容  | 有,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。支持五個同時連接。  | 
Fluke Connect SmartView 桌面軟件  | 有  | 
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術  | |
為紅外圖像增添可視細節(jié)  | |
AutoBlend™ 連續(xù)融合模式  | 連續(xù)可變  | 
畫中畫 (PIP)  | 100%、75%、50%、25% IR  | 
內置數字照相機(可見光)  | 5 MP  | 
鏡頭  | ||
標準鏡頭  | IFOV(空間分辨率)  | 0.93 mRad  | 
視場角  | 34 °H x 24 °V  | |
最小焦距  | 15 厘米(大約6 英寸)  | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術  | 畫中畫和全屏  | |
可選 2 倍長焦智能鏡頭  | IFOV  | 0.46 mRad。D:S 為 2145.1  | 
視場角  | 17 °H x 12 °V  | |
最小焦距  | 45 厘米(約18 英寸)  | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術  | 畫中畫和全屏  | |
可選廣角智能鏡頭  | IFOV  | 1.85 mRad,D:S 為 525:1  | 
視場角  | 68 °H x 48 °V  | |
最小焦距  | 15 厘米(大約6 英寸)  | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術  | 全屏  | |
水平和跨度  | |
觸摸屏水平/跨度可調  | 有。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設置范圍和級別  | 
在手動與自動模式之間快速自動切換  | 有  | 
手動模式下的快速自動重新調節(jié)  | 有  | 
最小范圍(手動模式下)  | 2.0 °C  | 
最小范圍(自動模式下)  | 3.0 °C  | 
數據存儲和圖像捕捉  | |
多種存儲選擇  | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud yongjiu存儲。  | 
圖像文件格式  | 非輻射測量(.bmp、.jpeg)或全輻射測量 (.is2);非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件  | 
內存查看  | 縮略圖和全屏查看  | 
軟件  | 可訪問 Fluke Connect SmartView 系統(tǒng)的 Fluke Connect 全面分析和報告軟件  | 
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式  | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF  | 
語音附注  | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看  | 
IR-PhotoNotes™圖片標注  | 有(5 個圖像)  | 
高級文本附注  | 有。包括標準快捷方式以及用戶可編程選項  | 
視頻錄制  | 標準和輻射  | 
視頻文件格式  | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3)  | 
遠程顯示查看  | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流。通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網絡連接到 PC 上的 Fluke Connect 軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect 應用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器  | 
遠程控制操作  | 有,通過 Fluke Connect SmartView 桌面軟件或 Fluke Connect 移動應用程序  | 
自動捕捉(溫度和間隔)  | 有  | 
MATLAB® 和 LabVIEW® 工具箱  | 將熱像儀數據、紅外視頻和圖像集成到這些軟件平臺以支持研發(fā)分析  | 
電池  | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電)  | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平  | 
電池使用時間  | 2-3 小時/電池(視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同)  | 
電池充電時間  | 2.5 小時充滿  | 
電池充電系統(tǒng)  | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充??蛇x 12 V 汽車充電適配器  | 
交流電工作  | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作  | 
節(jié)能  | 用戶可選睡眠和關機模式  | 
調色板  | |
標準調色板  | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色  | 
Ultra Contrast™ 調色板  | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色  | 
一般技術指標  | |
幀頻  | 60 Hz 或 9 Hz 型號  | 
激光指針  | 有  | 
LED 燈(手電筒)  | 有  | 
顏色報警(溫度報警)  | 高溫、低溫和等溫線(量程內)  | 
中心點溫度測量  | 有  | 
點溫度  | 熱點和冷點標記  | 
用戶可定義點標記  | 3 個用戶可定義點標記  | 
可移動框  | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示  | 
紅外光譜帶  | 7.5 μm 至 14 μm(長波)  | 
工作溫度  | -10 °C 至 +50 °C  | 
存放溫度  | -20°C 至 +50°C,無電池  | 
相對濕度  | 10% 至 95% 無冷凝  | 
安全性  | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2  | 
電磁兼容性  | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類  | 
澳大利亞 RCM  | IEC 61326-1  | 
US FCC  | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié)  | 
振動  | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6  | 
撞擊  | 25 g,IEC 68-2-29  | 
掉落  | 25 g,IEC 68-2-29/設計承受 1 米(3.3 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時)  | 
尺寸(高 x 寬 x 長)  | 27.3 x 15.9 x 9.7 cm (10.8 x 6.3 x 3.8 in)/1.54 kg (3.4 lb)  | 
重量(含電池)  | 1.04 kg (2.3 lb)  | 
殼體防護等級  | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,*防水)  | 
保修期  | 兩年(標準),也可延長保修  | 
建議的校準周期  | 兩年(假定正常操作和老化)  | 
支持的語言  | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語  |